German Plates Guide
| Plate Code | City | State |
|---|---|---|
| # A | Augsburg | Bayern |
| # AA | Aalen & Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| # AB | Aschaffenburg | Bayern |
| # ABG | Altenburger Land | Thüringen |
| # ABI | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| # AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| # AH | Ahaus | Nordrhein-Westfalen |
| # AIB | Bad Aibling | Bayern |
| # AIC | Aichach-Friedberg | Bayern |
| # AE | Auerbach | Sachsen |
| # AK | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
| # AL | Altena | Nordrhein-Westfalen |
| # ALF | Alfeld | Niedersachsen |
| # ALS | Alsfeld | Hessen |
| # ALZ | Alzenau | Bayern |
| # AM | Amberg | Bayern |
| # AN | Ansbach | Bayern |
| # ANA | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| # ANG | Angermünde | Brandenburg |
| # ANK | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| # AÖ | Altötting | Bayern |
| # AP | Apolda & Weimarer Land | Thüringen |
| # APD | Apolda | Thüringen |
| # AR | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen |
| # ARN | Arnstadt | Thüringen |
| # ART | Artern | Thüringen |
| # AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| # ASD | Aschendorf | Niedersachsen |
| # ASL | Aschersleben-Staßfurter Landkreis | Sachsen-Anhalt |
| # ASZ | Aue-Schwarzenberg | Sachsen |
| # AT | Alten-Treptow | Mecklenburg-Vorpommern |
| # AU | Aue | Sachsen |
| # AUR | Aurich | Niedersachsen |
| # AW | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| # AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| # AZE | Anhalt-Zerbst | Sachsen-Anhalt |
| # B | Berlin | Berlin |
| # BA | Bamberg | Bayern |
| # BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| # BAR | Barnim (Eberswalde) | Brandenburg |
| # BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| # BBG | Bernburg | Sachsen-Anhalt |
| # BBL | Brandenburg official Land vehicles | Brandenburg |
| # BC | Biberach | Baden-Württemberg |
| # BCH | Buchen | Baden-Württemberg |
| # BD | Federal German government vehicles (Bundestag / Bundesrat / Bundesrepublik Deutschland) | |
| # BE | Bechum | Nordrhein-Westfalen |
| # BED | Brand-Erbisdorf | Sachsen |
| # BEI | Beilingries | Bayern |
| # BEL | Blezig | Brandenburg |
| # BER | Bernau | Brandenburg |
| # BF | Burgsteinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| # BG | Border police vehicles (Bundesgrenzschutz) | |
| # BGD | Berchtesgaden | Bayern |
| # BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| # BH | Bühl | Baden-Württenmberg |
| # BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| # BID | Biedenkopf | Hessen |
| # BIN | Bingen | Rheinland-Pfalz |
| # BIR | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| # BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| # BIW | Bischofswerda | Sachsen |
| # BK | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| # BKS | Bernkastel | Rheinland-Pfalz |
| # BL | Balingen & Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| # BLB | Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen |
| # BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| # BM | Bergheim & Erftkreis | Nordrhein-Westfalen |
| # BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| # BNA | Borna | Sachsen |
| # BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| # BÖ | Bördekreis | Sachsen-Anhalt |
| # BOG | Bogen | Bayern |
| # BOH | Bocholt | Nordrhein-Westfalen |
| # BOR | Borkum | Nordrhein-Westfalen |
| # BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| # BP | Postal authority vehicles (Bundespost) | |
| # BR | Bruchsal | Baden-Württemberg |
| # BRA | Brake (Unterweser) & Wesermarsch | Niedersachsen |
| # BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| # BRG | Burg | Sachsen-Anhalt |
| # BRI | Brilon | Nordrhein-Westfalen |
| # BRK | Bad Brückenau | Bayern |
| # BRL | Braunlage | Niedersachsen |
| # BRV | Bremervörde | Niedersachsen |
| # BS | Brunswick (Braunschweig) | Niedersachsen |
| # BSB | Bersenbrück | Niedersachsen |
| # BSK | Beeskow | Brandenburg |
| # BT | Bayreuth | Bayern |
| # BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| # BU | Burgdorf | Niedersachsen |
| # BÜD | Büdingen | Hessen |
| # BUL | Burglengenfeld | Bayern |
| # BUR | Buren | Nordrhein-Westfalen |
| # BÜS | Büsingen & Konstanz | Baden-Württemberg |
| # BÜZ | Bützow | Mecklenburg-Vorpommern |
| # BW | Maritime authority vehicles (Bundes-Wasser-und Schiffahrtsverwaltung) | |
| # BWL | Badem-Württemberg official Land vehicles | Badem-Württemberg |
| # BYL | Bayern official Land vehicles | Bayern |
| # BZ | Bautzen | Sachsen |
| # BZA | Bergzabern | Rheinland-Pfalz |
| # C | Chemnitz | Sachsen |
| # CA | Calau | Brandenburg |
| # CAS | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen |
| # CB | Cottbus | Brandenburg |
| # CE | Celle | Niedersachsen |
| # CHA | Cham | Bayern |
| # CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| # CLZ | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen |
| # CO | Coburg | Bayern |
| # COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| # COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| # CR | Crailsheim | Baden-Württemberg |
| # CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| # CW | Calw | Baden-Württemberg |
| # D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| # DA | Darmstadt & Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| # DAH | Dachau | Bayern |
| # DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| # DAU | Daun | Rheinland-Pfalz |
| # DB | Rail authority vehicles (Deutsche Bundesbahn) | |
| # DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| # DD | Dresden | Sachsen |
| # DE | Dessau | Sachsen-Anhalt |
| # DEG | Deggendorf | Bayern |
| # DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| # DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| # DH | Diepholz | Niedersachsen |
| # DI | Dieburg | Hessen |
| # DIL | Dillenburg | Hessen |
| # DIN | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen |
| # DIZ | Diez | Rheinland-Pfalz |
| # DKB | Dinkelsbühl | Bayern |
| # DL | Döbeln | Sachsen |
| # DLG | Dillingen an der Donau | Bayern |
| # DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| # DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| # DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| # DON | Donau-Ries | Bayern |
| # DS | Donaueschingen | Baden-Württemberg |
| # DT | Detmold & Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| # DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| # DUD | Duderstadt | Niedersachsen |
| # DÜW | Bad Dürkheim & Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| # DW | Dippoldiswalde & Weißeritzkreis | Sachsen |
| # DZ | Delitzsch | Sachsen |
| # E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| # EA | Eisenach | Thüringen |
| # EB | Eilenburg | Sachsen |
| # EBE | Ebersberg | Bayern |
| # EBN | Ebern | Bayern |
| # EBS | Ebermannstadt | Bayern |
| # ECK | Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| # ED | Erding | Bayern |
| # EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| # EF | Erfurt | Thüringen |
| # EG | Eggenfelden | Bayern |
| # EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg |
| # EHI | Ehingen | Baden-Württemberg |
| # EI | Eichstätt | Bayern |
| # EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| # EIH | Eichstätt | Bayern |
| # EIL | Eisleben | Sachsen-Anhalt |
| # EIN | Einbeck | Niedersachsen |
| # EL | Emsland | Niedersachsen |
| # EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| # EMD | Emden | Niedersachsen |
| # EMS | Bad Ems & Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| # EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| # ER | Erlangen | Bayern |
| # ERB | Erbach & Oldenwaldkreis | Hessen |
| # ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| # ERK | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen |
| # ES | Esslingen | Baden-Württemberg |
| # ESA | Eisenach | Thüringen |
| # ESB | Eschenbach | Bayern |
| # ESW | Eschwege & Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| # EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| # EUT | Eutin | Schleswig-Holstein |
| # EW | Eberswalde | Brandenburg |
| # F | Frankfurt am Main | Hessen |
| # FAL | Fallingbostel | Nordrhein-Westfalen |
| # FB | Friedberg (Hessenn) & Wetteraukreis | Hessen |
| # FD | Fulda | Hessen |
| # FDB | Friedberg bei Augsburg | Bayern |
| # FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| # FEU | Feuchtwangen | Bayern |
| # FF | Frankfurt-an-der-Oder | Brandenburg |
| # FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| # FG | Freiberg | Sachsen |
| # FH | Frankfurt am Main/Höchst | Hessen |
| # FI | Finsterwalde | Brandenburg |
| # FKB | Frankenberg | Hessen |
| # FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| # FLÖ | Flöha | Sachsen |
| # FN | Friedrichshafen & Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| # FO | Forchheim | Bayern |
| # FOR | Forst | Brandenburg |
| # FR | Freiburg im Breisgau & Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Wrttemberg |
| # FRG | Freyung-Grafenau | Bayern |
| # FRI | Friesland | Niedersachsen |
| # FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg |
| # FS | Freising | Bayern |
| # FT | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz |
| # FTL | Freital | Sachsen |
| # FÜ | Fürth | Bayern |
| # FÜS | Füssen | Bayern |
| # FW | Fürstenwalde | Brandenburg |
| # FZ | Fritzlar | Hessen |
| # G | Gera | Thüringen |
| # GA | Gardelegen | Sachsen-Anhalt |
| # GAN | Bad Gandersheim | Niedersachsen |
| # GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| # GC | Glauchau & Chemnitzer Land | Sachsen |
| # GD | Gmünd | Baden-Württemberg |
| # GDB | Gadesbusch | Mecklenburg-Vorpommern |
| # GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| # GEL | Geldern | Nordrhein-Westfalen |
| # GEM | Gemünden | Bayern |
| # GEO | Gerolzhofen | Bayern |
| # GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| # GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| # GG | Groß-Gerau | Hessen |
| # GHA | Geithain | Sachsen |
| # GHC | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt |
| # GI | Gießen | Hessen |
| # GK | Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| # GL | Bergisch-Gladbach & Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| # GLA | Gladbeck | Nordrhein-Westfalen |
| # GM | Gummersbach & Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| # GMN | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| # GN | Gelnhausen | Hessen |
| # GNT | Genthin | Sachsen-Anhalt |
| # GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| # GOA | St Goar | Rheinland-Pfalz |
| # GOH | St Goarshausen | Rheinland-Pfalz |
| # GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| # GR | Görlitz | Sachsen |
| # GRA | Grafenau | Bayern |
| # GRI | Griesbach | Bayern |
| # GRM | Grimma | Sachsen |
| # GRS | Gransee | Brandenburg |
| # GRZ | Greiz | Thüringen |
| # GS | Goslar | Niedersachsen |
| # GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| # GTH | Gotha | Thüringen |
| # GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| # GUB | Guben | Brandenburg |
| # GUN | Gunzenhausen | Bayern |
| # GV | Gravenbroich | Nordrhein-Westfalen |
| # GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| # GW | Greifswald Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| # GZ | Günzburg | Bayern |
| # H | Hanover (Hannover) | Niedersachsen |
| # HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| # HAB | Hammelburg | Bayern |
| # HAL | Halle | Sachsen-Anhalt |
| # HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| # HAS | Haßberge | Bayern |
| # HB | Hansestadt Bremen | Bremen |
| # HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| # HBS | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
| # HC | Hainichen | Sachsen |
| # HCH | Hechingen | Baden-Württemberg |
| # HD | Heidelberg & Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg |
| # HDH | Heidenheim | Baden-Württemberg |
| # HDL | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| # HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| # HEB | Hersbruck | Bayern |
| # HEF | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| # HEI | Heide & Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| # HEL | Hessen official Land vehicles | Hessen |
| # HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| # HET | Hettstedt | Sachsen-Anhalt |
| # HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| # HG | Bad Homburg vor der Höhe & Hochtaunuskreis | Hessen |
| # HGN | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| # HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| # HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| # HHM | Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt |
| # HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| # HIG | Heiligenstadt | Thüringen |
| # HIP | Hilpoltstein | Bayern |
| # HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| # HM | Hamelin(Hameln)-Pyrmont | Niedersachsen |
| # HMU | Hanoversch Münden | Niedersachsen |
| # HN | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| # HO | Hof | Bayern |
| # HOG | Hofgeismar | Hessen |
| # HOH | Hofheim | Bayern |
| # HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| # HOM | Homburg & Saar-Pfalz-Kreis | Saarland |
| # HOR | Horb | Baden-Württemberg |
| # HÖS | Höchstadt | Bayern |
| # HOT | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen |
| # HP | Heppenheim an der Bergstraße & Bergstraße | Hessen |
| # HR | Homberg & Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| # HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| # HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| # HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| # HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| # HU | Hanau & Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| # HÜN | Hünfeld | Schleswig-Holstein |
| # HUS | Husum | Schleswig-Holstein |
| # HV | Havelberg | Sachsen-Anhalt |
| # HVL | Havelland | Brandenburg |
| # HW | Halle Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| # HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| # HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| # HY | Hoyerswerda | Sachsen |
| # HZ | Harzkreis | Sachsen-Anhalt |
| # IGB | Stadt St Ingbert & Saar-Pfalz-Kreis | Saarland |
| # IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| # IL | Ilmenau | Thüringen |
| # ILL | Illertissen | Bayern |
| # IN | Ingolstadt | Bayern |
| # IS | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen |
| # IZ | Itzehoe & Steinburg | Schleswig-Holstein |
| # J | Jena | Thüringen |
| # JB | Jüterbog | Brandenburg |
| # JE | Jessen | Sachsen-Anhalt |
| # JEV | Jever | Niedersachsen |
| # JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| # JÜL | Jülich | Nordrhein-Westfalen |
| # K | Cologne (Köln) | Nordrhein-Westfalen |
| # KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| # KAR | Karlstadt | Bayern |
| # KB | Korbach & Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| # KC | Kronach | Bayern |
| # KE | Kempten (Allgäu) | Bayern |
| # KEH | Kelheim | Bayern |
| # KEL | Kehl | Baden-Württemberg |
| # KEM | Kemnath | Bayern |
| # KF | Kaufbeuren | Bayern |
| # KG | Bad Kissingen | Bayern |
| # KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| # KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| # KIB | Kirchheimbolanden & Donnersbergkreis | Rhineland Palatinate |
| # KK | Kempen-Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| # KL | Kaiserslauten | Rheinland-Pfalz |
| # KLE | Cleves (Kleve) | Nordrhein-Westfalen |
| # KLT | Klingental | Sachsen |
| # KLZ | Klötze | Sachsen-Anhalt |
| # KM | Kamenz | Sachsen |
| # KN | Constance (Konstanz) | Baden-Württemberg |
| # KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| # KÖN | Kötzting | Bayern |
| # KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| # KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| # KRU | Krumbach | Bayern |
| # KS | Kassel | Hessen |
| # KT | Kitzingen | Bayern |
| # KU | Kulmbach | Bayern |
| # KÜN | Küzelsau & Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| # KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| # KW | Königs-Wusterhausen | Brandenburg |
| # KY | Kyritz | Brandenburg |
| # KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| # L | Leipzig | Sachsen |
| # LA | Landshut | Bayern |
| # LAN | Landau Isar | Bayern |
| # LAT | Lauterbach | Hessen |
| # LAU | Lauf an der Pegnitz & Nürnberger Land | Bayern |
| # LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| # LBS | Lobenstein | Thüringen |
| # LBZ | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern |
| # LC | Luckau | Brandenburg |
| # LD | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| # LDK | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| # LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| # LE | Lemgo | Nordrhein-Westfalen |
| # LEO | Leonberg | Baden-Württemberg |
| # LER | Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen |
| # LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| # LF | Laufen | Bayern |
| # LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| # LH | Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| # LI | Lindau (Bodensee) | Bayern |
| # LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| # LIF | Lichtenfels | Bayern |
| # LIN | Lingen | Niedersachsen |
| # LIP | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| # LK | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| # LL | Landsberg am Lech | Bayern |
| # LM | Limburg-Weilburg | Hessen |
| # LN | Lübben | Brandenburg |
| # LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| # LÖB | Löbau | Sachsen |
| # LOH | Lohr am Main | Bayern |
| # LOS | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| # LP | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen |
| # LR | Lahr | Baden-Württemberg |
| # LS | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen |
| # LSA | Sachsen-Anhalt official Land vehicles | Sachsen-Anhalt |
| # LSN | Sachsen official Land vehicles | Sachsen |
| # LSZ | Bad Langensalza | Thüringen |
| # LU | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| # LÜD | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen |
| # LUK | Luckenwalde | Brandenburg |
| # LÜN | Lünen | Nordrhein-Westfalen |
| # LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| # M | Munich (München) | Bayern |
| # MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| # MAB | Marienberg | Sachsen |
| # MAI | Mainburg | Bayern |
| # MAK | Marktredwitz | Bayern |
| # MAL | Mallersdorf | Bayern |
| # MAR | Marktheidenfeld | Bayern |
| # MB | Miesbach | Bayern |
| # MC | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern |
| # MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| # ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| # MED | Meldorf | Schleswig-Holstein |
| # MEG | Melsungen | Hessen |
| # MEI | Meissen | Sachsen |
| # MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Sachsen |
| # MEL | Melle | Niedersachsen |
| # MEP | Meppen | Niedersachsen |
| # MER | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| # MES | Meschede | Nordrhein-Westfalen |
| # MET | Mellrichstadt | Bayern |
| # MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| # MGH | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg |
| # MGN | Meiningen | Thüringen |
| # MH | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| # MHL | Mühlhausen | Thüringen |
| # MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| # MIL | Miltenberg | Bayern |
| # MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| # ML | Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt |
| # MM | Memmingen | Bayern |
| # MN | Mindelheim & Unterallgäu | Bayern |
| # MO | Moers | Nordrhein-Westfalen |
| # MOD | Marktoberdorf | Bayern |
| # MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| # MON | Monschau | Nordrhein-Westfalen |
| # MOS | Mosbach & Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| # MQ | Merseburg-Querfurt | Sachsen-Anhalt |
| # MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| # MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| # MSH | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| # MSP | Main-Spessart-Kreis | Bayern |
| # MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| # MT | Montabaur | Rheinland-Pfalz |
| # MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| # MTL | Muldentalkreis | Sachsen |
| # MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern |
| # MÜB | Münchberg | Bayern |
| # MÜL | Müllheim | Baden-Württemberg |
| # MÜN | Münsingen | Baden-Württemberg |
| # MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| # MVL | Mecklenburg-Vorpommern official Land vehicles | Mecklenburg-Vorpommern |
| # MW | Mittweida | Sachsen |
| # MY | Mayen | Rheinland-Pfalz |
| # MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| # MZ | Mainz & Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| # MZG | Merzig-Wadern | Saarland |
| # N | Nuremberg (Nürnberg) | Bayern |
| # NAB | Nabburg | Bayern |
| # NAI | Naila | Bayern |
| # NAU | Nauen | Brandenburg |
| # NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| # ND | Neuberg an der Donau & Neuberg-Schrobenhausen | Bayern |
| # NDH | Nordhausen | Thüringen |
| # NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| # NEA | Neustadt an der Aisch & Bad Windsheim | Bayern |
| # NEB | Nebra | Sachsen-Anhalt |
| # NEC | Neustadt Coburg | Bayern |
| # NEN | Neunburg | Bayern |
| # NES | Bad Neustadt an der Saale & Rhön-Grabfeld | Bayern |
| # NEU | Neustadt Schwarzwald | Baden-Württemberg |
| # NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| # NF | Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| # NH | Neuhaus an der Rennweg | Thüringen |
| # NI | Nienberg (Weser) | Niedersachsen |
| # NIB | Niebüll | Schleswig-Holstein |
| # NK | Neunkirchen/Saar | Saarland |
| # NL | Niedersachsen official Land vehicles | Niedersachsen |
| # NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern |
| # NMB | Naumberg | Sachsen-Anhalt |
| # NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| # NÖ | Nördlingen | Bayern |
| # NOH | Nordhorn & Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
| # NOL | Niederschlesischer berlausitzkreis | Sachsen |
| # NOM | Northeim | Niedersachsen |
| # NOR | Norden | Niedersachsen |
| # NP | Neuruppin | Brandenburg |
| # NR | Neuwied am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| # NRÜ | Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen |
| # NRW | Nordrhein-Westfalen official vehicles | Nordrhein-Westfalen |
| # NU | Neu-Ulm | Bayern |
| # NT | Nürtingen | Baden-Württemberg |
| # NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| # NW | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| # NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| # NY | Niesky | Sachsen |
| # NZ | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| # O | Diplomatic vehicles | |
| # OA | Oberallgäu | Bayern |
| # OAL | Ostallgäu | Bayern |
| # OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| # OBB | Obernburg | Bayern |
| # OBG | Osterburg | Sachsen-Anhalt |
| # OC | Oschersleben | Sachsen |
| # OCH | Ochsenfurt | Bayern |
| # OD | Bad Oldesloe & Stormarn | Schleswig-Holstein |
| # OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| # OF | Offenbach am Main | Hessen |
| # OG | Offenburg & Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| # OH | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| # OHA | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| # ÖHR | Öhringen | Baden-Württemberg |
| # OHV | Oberhavel | Brandenburg |
| # OHZ | Osterholz | Niedersachsen |
| # OK | Ohre-Kreis | Sachsen-Anhalt |
| # OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| # OLD | Oldenburg (Holstein) | Schleswig-Holstein |
| # OP | Opladen | Nordrhein-Westfalen |
| # OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| # OR | Oranienburg | Brandenburg |
| # OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| # OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| # OTT | Otterndorf | Niedersachsen |
| # OTW | Ottweiler | Saarland |
| # OVI | Oberviechtach | Bayern |
| # OVL | Obervogtland | Sachsen |
| # OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| # OZ | Oschatz | Sachsen |
| # P | Potsdam | Brandenburg |
| # PA | Passau | Bayern |
| # PAF | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern |
| # PAN | Pfarrkirchen & Rottal-Inn | Bayern |
| # PAR | Parsberg | Bayern |
| # PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| # PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| # PE | Peine | Niedersachsen |
| # PEG | Pegnitz | Bayern |
| # PER | Perleberg | Brandenburg |
| # PF | Pforzheim & Enzkreis | Baden-Württemberg |
| # PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| # PIR | Pirna | Sachsen |
| # PK | Pritzwalk | Brandenburg |
| # PL | Plauen | Sachsen |
| # PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| # PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| # PN | Pößneck | Thüringen |
| # PR | Prignitz | Brandenburg |
| # PRÜ | Prüm | Rheinland-Pfalz |
| # PS | Pirmasens & Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz |
| # PW | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern |
| # PZ | Prenzlau | Brandenburg |
| # QFT | Querfurt | Sachsen-Anhalt |
| # QLB | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt |
| # R | Regensberg | Bayern |
| # RA | Ratstatt | Baden-Württemberg |
| # RC | Reichenbach | Sachsen |
| # RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| # RDG | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern |
| # RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| # REG | Regen | Bayern |
| # REH | Rehau | Bayern |
| # REI | Bad Reichenhall | Bayern |
| # RG | Riesa-Großenhain | Sachsen |
| # RH | Roth bei Nürnberg | Bayern |
| # RI | Rinteln | Niedersachsen |
| # RID | Riedenburg | Bayern |
| # RIE | Riesa | Sachsen |
| # RL | Rochlitz | Sachsen |
| # RM | Röbel/Muritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| # RN | Rathenow | Brandenburg |
| # RO | Rosenheim | Bayern |
| # ROD | Roding | Bayern |
| # ROF | Rotenburg bei Fulda | Hessen |
| # ROH | Rotenburg Wümme | Niedersachsen |
| # ROK | Rockenhausen | Rheinland-Pfalz |
| # ROL | Rottenburg Laaber | Bayern |
| # ROS | Rostock Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| # ROT | Rothenburg ob der Tauber | Bayern |
| # ROW | Rotenburg (Wümme) & Bremervörde | Niedersachsen |
| # RPL | Rheinland-Pfalz official Land vehicles | Rheinland-Pfalz |
| # RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| # RSL | Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| # RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
